提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5457 1 期 5571 1 期 5570 1 期 5612 1 期 5426 1 期 5496
2 期 2851 2 期 2742 2 期 2837 2 期 2748 2 期 2793 2 期 2829
3 期 1390 3 期 1398 3 期 1324 3 期 1384 3 期 1403 3 期 1325
4 期 673 4 期 683 4 期 688 4 期 701 4 期 704 4 期 696
5 期 330 5 期 343 5 期 363 5 期 356 5 期 327 5 期 337
6 期 174 6 期 165 6 期 164 6 期 158 6 期 179 6 期 174
7 期 94 7 期 68 7 期 97 7 期 89 7 期 104 7 期 90
8 期 49 8 期 38 8 期 39 8 期 38 8 期 43 8 期 32
9 期 21 9 期 31 9 期 17 9 期 18 9 期 27 9 期 22
10 期 11 10 期 10 10 期 13 10 期 7 10 期 8 10 期 10
11 期 6 11 期 8 11 期 6 11 期 5 11 期 5 11 期 6
12 期 4 12 期 1 12 期 2 12 期 2 12 期 4 12 期 4
13 期 2 13 期 3 13 期 1 13 期 1 13 期 2 13 期 3
15 期 1 14 期 1 19 期 1 14 期 2 15 期 1
16 期 1 15 期 1 15 期 2
16 期 1